職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅柯恩生物科技有限公司年產12萬噸飼料生產線項目 | ||||||
£預評價 £現狀評價 ■控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 | 項目編號 | STLS-PJZ-K-017-2022 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 甘肅柯恩生物科技有限公司成立于2021年4月30日,公司地址位于武威市涼州區武威工業園區金山南路9號,法定代表人:張隴峰,現有員工20余人,注冊資本500萬元。經營范圍主要為飼料生產。 所處行業:機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 規模:建設年產12萬噸飼料生產線,原料庫房、成品庫房、供排水等配套設施; 項目名稱:甘肅柯恩生物科技有限公司年產12萬噸飼料生產線項目; 建設單位:甘肅柯恩生物科技有限公司; 建設地點:甘肅省武威市涼州區武威工業園區金山南路9號; 生產工藝:飼料生產加工時,先將粉料和粒料從進料口分開投加于粉料下料坑和粒料下料坑。粉料由提升機從下料坑提升至圓錐粉料篩去除麻繩、紙屑、砂石等雜質,篩分完的粉料進入永磁筒將其中夾雜的磁性雜質去除。去除磁性雜質的粉料通過氣動撥斗進入待配料倉,控制系統根據生產需要按一定比例將粉料通過分配器分配到配料倉中進入下一環節的混合配料過程。 主要原料:本項目原料、輔助材料主要有玉米、豆粕、小麥、棉粕、石粉、氨基酸等。 關鍵設備:副料投料柵、斗、脈沖除塵器、埋刮板輸送機、斗式提升機、皮帶輸送機、螺旋輸送機、配料倉群、磁選皮帶喂料器、制粒機。 崗位定員:項目勞動定員14人; 評價范圍: 1)生產設施:飼料自動配料生產裝置、控制系統等組成。 2)公用工程及輔助設施:空壓機房、控制室、供配電設施(配電室及變壓器)、辦公及衛生設施等。 3)該項目職業衛生管理和輔助用室。 4)建設施工過程職業衛生管理情況簡介。 職業病危害因素:噪聲、工頻電場。
| ||||||
項目組長 | 趙祥雲 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST03號 | ||||
報告審核人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074號 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304號 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074號 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 趙祥雲 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST03號 | ||||
趙學剛 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST04號 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191號 | |||||
唐世慧 | 證書編號 | 甘衛職服評第ST01號 | |||||
到現場開展 檢測、評價人員 | 趙祥雲 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | ||||
劉新偉 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
徐世珍 | 專業領域 | 應用化學 | |||||
馬雄濤 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場調查和分析:工程概況、總體布局、生產工藝和設備及布局、生產過程的原輔材料及產品、工作制度與工種(崗位)設置、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理、職業健康監護等情況,識別生產工藝過程、勞動過程、生產環境中可能產生或存在的職業病危害因素及其來源,發生(散)方式及影響人員等。 2、辨識職業病危害因素,制定檢測方案:根據現場調查情況及GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、GBZ/T160和GBZ159的要求,辨識工作場所可能存在的職業病危害因素及危害程度,選擇有代表性的有害工作場所,明確檢測點和樣品采集點、采樣對象和數量,根據職業病危害因素的職業接觸限值類型和檢測方法制定現場采樣和檢測實施方案。 3、現場采樣和現場檢測:在正常生產工況條件下,按照檢測方案開展工作,采樣前觀察和了解工作現場環境衛生狀況和環境條件,確?,F場采樣的代表性和有效性,如實記錄采樣單相關信息,采樣結束后應經被檢測單位陪同人員簽字確認。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022年 6月 10-12日 | 用人單位陪同人員 | 鐘富強 | ||||
報告提交時間 | 2022年9月9日 | ||||||
備 注 |
|